网易游戏业务2020全年营收破500亿 2021游戏板块龙头股有哪些?
网易游戏业务2020全年营收破500亿
昨日,网易公司发布2020年第四季度及全年财报。财报显示,网易公司Q4季净收入为198亿元人民币(30亿美元),同比增长25.6%。其中,在线游戏服务净收入为134亿元(21亿美元),同比增长15.5%,连续11个季度破百亿,实现稳定增长。2020年,网易在线游戏服务净收入为546亿元人民币,2019年为464亿元。
2021游戏板块龙头股有哪些?
|
|
|
|
|---|---|---|
| 盛天网络(300494) | 12.46 | 1.88% |
| 姚记科技(002605) | 24.78 | 0.57% |
| 冰川网络(300533) | 20.80 | 0.63% |
| 电魂网络(603258) | 28.30 | 0.00% |
| 三七互娱(002555) | 28.15 | -1.16% |
| 长城动漫(000835) | 1.77 | 4.73% |
| 迅游科技(300467) | 12.78 | -1.16% |
| 中青宝(300052) | 8.13 | 0.49% |
| 恺英网络(002517) | 4.38 | -1.35% |
| 完美世界(002624) | 23.60 | -1.09% |
| 大晟文化(600892) | 3.74 | 5.06% |
| 宝通科技(300031) | 16.43 | 2.88% |
| 顺网科技(300113) | 14.52 | -0.95% |
| 佳创视讯(300264) | 3.42 | 2.09% |
| 金科文化(300459) | 3.76 | -1.57% |
| 北纬科技(002148) | 4.02 | 1.26% |
| 游族网络(002174) | 10.73 | -0.46% |
| 巨人网络(002558) | 16.87 | 1.32% |
| 吉比特(603444) | 312.06 | -4.40% |
| 天神娱乐(002354) | 2.64 | -0.38% |
| 盛讯达(300518) | 39.86 | -3.93% |
| 富春股份(300299) | 6.10 | -0.65% |
| 新元科技(300472) | 9.22 | 0.88% |
| 凯撒文化(002425) | 8.86 | 0.45% |
| 掌趣科技(300315) | 6.00 | -1.80% |
| 拓维信息(002261) | 6.96 | 2.35% |
| 神州泰岳(300002) | 4.51 | 1.12% |
| 元力股份(300174) | 16.36 | 0.00% |
| 昆仑万维(300418) | 23.21 | 0.13% |
| 惠程科技(002168) | 3.79 | 4.99% |
| 众应互联(002464) | 3.38 | 3.68% |
| 世纪华通(002602) | 6.28 | -0.79% |
| 三五互联(300051) | 4.69 | 4.22% |
| 云图控股(002539) | 9.93 | -1.09% |
| 奥飞娱乐(002292) | 5.58 | 0.90% |
| 慈文传媒(002343) | 5.85 | -0.34% |
| 号百控股(600640) | 11.05 | -0.36% |
| 杭州高新(300478) | 8.51 | 1.43% |
| 聚力文化(002247) | 1.84 | -1.60% |
| 电广传媒(000917) | 4.40 | -2.00% |
| 任子行(300311) | 5.59 | 2.01% |
| 国农科技(000004) | 18.85 | 0.21% |
| 晨鑫科技(002447) | 2.13 | 4.41% |
| 天舟文化(300148) | 3.32 | 3.75% |
| 美盛文化(002699) | 4.71 | -2.89% |
| 山东矿机(002526) | 2.15 | 1.42% |
| 赛为智能(300044) | 5.45 | 1.30% |
| ST天润(002113) | 1.44 | 2.13% |
| 艾格拉斯(002619) | 1.51 | -1.31% |
| 祥源文化(600576) | 3.62 | -1.63% |
| 浙数文化(600633) | 7.52 | -1.05% |
| *ST富控(600634) | 0.82 | 0.00% |
| 朗玛信息(300288) | 9.30 | 0.43% |
| 吉翔股份(603399) | 5.96 | -2.13% |
| 鼎龙文化(002502) | 2.80 | 0.72% |
| 华谊兄弟(300027) | 3.92 | -0.25% |
| 文投控股(600715) | 2.16 | 0.00% |
| 智度股份(000676) | 5.45 | -3.54% |
| 博瑞传播(600880) | 4.07 | 0.49% |
| 卧龙地产(600173) | 4.44 | -1.77% |
| *ST东南(002263) | 2.78 | 0.72% |
| 星辉娱乐(300043) | 3.18 | 0.00% |
| 金亚科技(300028) | 0.30 | 0.00% |
| 华闻集团(000793) | 2.16 | -0.46% |
| 中京电子(002579) | 12.15 | 0.33% |
| ST中南(002445) | 1.94 | 0.52% |
| 中文传媒(600373) | 9.93 | -0.80% |
| *ST游久(600652) | 1.47 | -2.00% |
| 雷柏科技(002577) | 10.58 | 0.09% |
| 东方明珠(600637) | 8.63 | -0.92% |
| 瀚叶股份(600226) | 2.06 | 5.10% |
| 凤凰传媒(601928) | 6.27 | -0.95% |
| 东晶电子(002199) | 5.98 | 0.34% |
| 综艺股份(600770) | 5.17 | 0.00% |
| 皖新传媒(601801) | 4.73 | -1.05% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

