国家统计局:1-2月生产新能源汽车31.7万辆 2021年新能源汽车板块龙头股有哪些?
国家统计局:1-2月生产新能源汽车31.7万辆
今日消息,国家统计局数据显示,1-2月生产汽车385.5万辆,增长89.9%,其中,新能源汽车31.7万辆,增长395.3%。
2021年新能源汽车板块龙头股有哪些?
|
|
|
|
|---|---|---|
| 一汽轿车(000800) | 11.20 | 0.54% |
| 比亚迪(002594) | 174.26 | -4.08% |
| 宁德时代(300750) | 312.30 | -8.54% |
| 隆盛科技(300680) | 29.22 | 0.52% |
| 会畅通讯(300578) | 28.76 | -1.64% |
| 通合科技(300491) | 13.41 | -2.47% |
| 亚星客车(600213) | 6.35 | -1.70% |
| 盛弘股份(300693) | 28.80 | -3.13% |
| 川环科技(300547) | 8.81 | -0.11% |
| 英威腾(002334) | 5.42 | 0.93% |
| 中马传动(603767) | 6.61 | -0.15% |
| 奥特迅(002227) | 14.03 | -1.47% |
| 隆基机械(002363) | 5.60 | 1.45% |
| 英可瑞(300713) | 20.56 | 1.63% |
| 正海磁材(300224) | 13.28 | 0.00% |
| 德宏股份(603701) | 8.24 | 0.00% |
| 凯中精密(002823) | 9.52 | 0.00% |
| 中恒电气(002364) | 8.99 | -5.47% |
| 麦格米特(002851) | 30.90 | -0.48% |
| 银河电子(002519) | 3.83 | -0.26% |
| 伊戈尔(002922) | 13.60 | -1.31% |
| 星源材质(300568) | 23.80 | -2.78% |
| 朗科智能(300543) | 13.89 | -2.80% |
| 金鸿顺(603922) | 16.57 | -2.24% |
| 可立克(002782) | 13.65 | 0.22% |
| 美联新材(300586) | 7.97 | 1.14% |
| 佛塑科技(000973) | 4.12 | 0.49% |
| 万安科技(002590) | 6.53 | -1.80% |
| 南京聚隆(300644) | 34.03 | -1.08% |
| 初灵信息(300250) | 9.06 | -1.09% |
| 九洲电气(300040) | 7.68 | -4.12% |
| 三五互联(300051) | 4.21 | 0.96% |
| *ST海马(000572) | 2.96 | -1.66% |
| 东方电热(300217) | 3.01 | -0.33% |
| 凯众股份(603037) | 15.80 | -0.50% |
| 金冠股份(300510) | 5.22 | 0.19% |
| 欣旺达(300207) | 20.29 | -2.41% |
| 光洋股份(002708) | 5.88 | 0.17% |
| 科创信息(300730) | 14.33 | -1.31% |
| *ST尤夫(002427) | 6.41 | 5.08% |
| 真视通(002771) | 10.87 | 0.93% |
| 中颖电子(300327) | 38.90 | -2.70% |
| 越博动力(300742) | 22.13 | 0.82% |
| 星云股份(300648) | 26.47 | -3.50% |
| 二六三(002467) | 5.58 | -0.71% |
| 金龙汽车(600686) | 6.62 | 1.38% |
| 永福股份(300712) | 25.31 | -5.49% |
| 易事特(300376) | 6.53 | -0.31% |
| 汉宇集团(300403) | 6.37 | -1.55% |
| 腾龙股份(603158) | 19.15 | -0.16% |
| 克来机电(603960) | 27.20 | -1.38% |
| 万兴科技(300624) | 40.74 | -5.39% |
| 沃特股份(002886) | 24.94 | 0.04% |
| 英搏尔(300681) | 31.96 | 1.27% |
| 卧龙电驱(600580) | 11.38 | -1.30% |
| 国轩高科(002074) | 36.80 | -4.47% |
| 雪莱特(002076) | 2.18 | -0.46% |
| 蓝晓科技(300487) | 40.00 | -3.17% |
| 蓝海华腾(300484) | 12.16 | -3.03% |
| 光华科技(002741) | 14.17 | 3.28% |
| 和胜股份(002824) | 15.60 | -0.45% |
| 永安行(603776) | 19.98 | 4.28% |
| 英维克(002837) | 17.69 | -1.17% |
| 汉缆股份(002498) | 3.76 | 2.45% |
| 华平股份(300074) | 3.64 | 0.28% |
| 三花智控(002050) | 20.11 | -4.24% |
| 奥联电子(300585) | 12.60 | -2.02% |
| 高澜股份(300499) | 8.77 | 0.69% |
| 万马股份(002276) | 6.76 | -1.31% |
| 科大国创(300520) | 15.70 | -1.32% |
| 科泰电源(300153) | 5.25 | 0.19% |
| 华达科技(603358) | 21.20 | -0.80% |
| 新筑股份(002480) | 4.88 | -1.61% |
| 优德精密(300549) | 21.01 | 6.16% |
| 泛微网络(603039) | 80.29 | -2.10% |
| 西部资源(600139) | 3.01 | 0.67% |
| 东方精工(002611) | 4.03 | 0.00% |
| 鹏辉能源(300438) | 15.78 | -3.49% |
| 中能电气(300062) | 9.95 | -3.40% |
| 视源股份(002841) | 124.35 | -2.62% |
| 彩讯股份(300634) | 13.81 | -3.16% |
| 苏州科达(603660) | 7.01 | 0.14% |
| 纳川股份(300198) | 4.62 | 16.08% |
| 国电南自(600268) | 6.83 | 0.74% |
| 雷曼光电(300162) | 5.48 | -0.36% |
| 斯莱克(300382) | 9.10 | -0.55% |
| 璞泰来(603659) | 83.08 | -0.05% |
| 珈伟新能(300317) | 5.76 | -3.03% |
| 榕基软件(002474) | 5.05 | -0.59% |
| 福田汽车(600166) | 4.20 | 6.60% |
| 永贵电器(300351) | 8.54 | 0.35% |
| 康盛股份(002418) | 1.68 | -0.59% |
| 上海沪工(603131) | 19.36 | 0.10% |
| 铜峰电子(600237) | 5.24 | 1.35% |
| 丰元股份(002805) | 17.48 | -0.57% |
| 森源电气(002358) | 3.66 | 0.83% |
| 华锋股份(002806) | 8.92 | -0.78% |
| 坚瑞沃能(300116) | 2.00 | 0.00% |
| 乐凯胶片(600135) | 5.99 | 2.22% |
| 大港股份(002077) | 5.66 | 0.35% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

