3D玻璃概念重仓基金一览表2022
3D玻璃概念重仓基金的股票型、混合型分别是哪些?
3D玻璃概念股票型基金
| 基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
|---|---|---|---|---|
| 112002 | 蓝思科技-300433 | 43092670.5 | 3.66% | |
| 合计 | 43092670.5 | 3.66% | ||
| 鹏华睿投灵活配置混合 | 005434 | 华工科技-988 | 5034302 | 1.24% |
| 合计 | 5034302 | 1.24% | ||
| 320016 | 华工科技-988 | 1114400 | 5.13% | |
| 合计 | 1114400 | 5.13% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

