苏泊尔(002032)基金持股有哪些?

  截止2021-09-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓 数量 (股) 占本基金所持 流通股比例(%) 持仓 变化 (万股)
005063 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 291,072 2.94 10
005064 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 291,072 2.94 10
590007 中邮中证500指数增强型证券投资基金 16,300 5.78 0
008124 中邮中证500指数增强型证券投资基金 16,300 5.78 0
159996 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 248,500 2.81 7.25
012461 西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金 85,400 4.73 0
012462 西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金 85,400 4.73 0

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。