贵州茅台股价突破2300元 2021白酒板块龙头股有哪些?
贵州茅台股价突破2300元
昨日,A股早盘,白酒板块拉升,贵州茅台股价震荡上升,盘中涨逾5%突破2300元,再创历史新高,目前市值达2.9万亿元。
2021白酒板块龙头股有哪些?
|
|
|
|
|---|---|---|
| 酒鬼酒(000799) | 189.98 | 2.13% |
| 金徽酒(603919) | 32.96 | -1.29% |
| 金种子酒(600199) | 14.36 | -4.71% |
| *ST皇台(000995) | 19.19 | -4.86% |
| 今世缘(603369) | 61.00 | 1.13% |
| 舍得酒业(600702) | 89.00 | 5.00% |
| 古井贡酒(000596) | 251.22 | 2.54% |
| 顺鑫农业(000860) | 62.38 | -0.94% |
| 泸州老窖(000568) | 289.60 | 3.78% |
| 伊力特(600197) | 22.04 | -1.91% |
| 水井坊(600779) | 90.25 | -1.78% |
| 口子窖(603589) | 64.69 | 1.67% |
| 山西汾酒(600809) | 404.90 | 3.41% |
| 迎驾贡酒(603198) | 33.84 | -0.76% |
| 五粮液(000858) | 324.99 | 3.63% |
| 青青稞酒(002646) | 13.43 | -3.38% |
| 维维股份(600300) | 3.70 | -2.12% |
| 老白干酒(600559) | 25.95 | -3.82% |
| 洋河股份(002304) | 204.26 | 0.77% |
| 会稽山(601579) | 9.44 | -2.48% |
| 大湖股份(600257) | 4.53 | -3.62% |
| 中粮科技(000930) | 9.10 | -2.67% |
| 广东明珠(600382) | 6.11 | -2.08% |
| 苏盐井神(603299) | 7.75 | -0.90% |
| 巨力索具(002342) | 3.86 | -2.77% |
| 豫园股份(600655) | 10.38 | -1.61% |
| ST岩石(600696) | 12.24 | 0.16% |
| ST亚星(600319) | 4.76 | 1.49% |
| 青海春天(600381) | 5.20 | -2.62% |
| 大豪科技(603025) | 22.29 | -1.59% |
| 贵州茅台(600519) | 2340.00 | 0.83% |
| 古越龙山(600059) | 11.66 | -2.26% |
| 凯乐科技(600260) | 8.62 | -0.81% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

