2021华侨城社保基金重仓股名单 三季持股份额是多少?
三季度华侨城A000069的社保基金持股数量均在1亿股以上。 持仓社保明细
| 序号 | 机构名称 | 机构属性 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
|
序号 |
股票代码 |
股票简称 |
持股数(万股) |
持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 1.70万 | 17.15 |
| 2 | 600219 | 南山铝业 | 1.55万 | 6.78 |
| 3 | 000069 | 华侨城A | 1.29万 | 9.64 |
| 4 | 600057 | 厦门象屿 | 3079.73 | 2.37 |
| 5 | 000988 | 华工科技 | 1473.34 | 4.30 |
| 6 | 002153 | 石基信息 | 1426.39 | 3.63 |
| 7 | 601808 | 中海油服 | 1153.09 | 1.86 |
| 8 | 002643 | 万润股份 | 1138.46 | 2.15 |
| 9 | 002353 | 杰瑞股份 | 1026.41 | 4.97 |
| 10 | 002430 | 杭氧股份 | 987.70 | 2.79 |
| 11 | 300382 | 斯莱克 | 700.00 | 1.76 |
| 12 | 300226 | 上海钢联 | 447.82 | 2.51 |
| 13 | 688002 | 睿创微纳 | 338.15 | 2.97 |
| 14 | 601995 | 中金公司 | 311.10 | 1.78 |
| 15 | 300487 | 蓝晓科技 | 180.00 | 1.32 |
| 16 | 003021 | 兆威机电 | 69.69 | 0.42 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

