2021年三季度社保持仓明细表

序号

股票代码

股票简称

持股数(万股)

持股市值(亿元)

2 601006 大秦铁路 9290.90 5.82
3 600426 华鲁恒升 4221.21 13.90
4 600803 新奥股份 3390.88 6.20
5 000401 冀东水泥 2832.88 3.65
6 002078 太阳纸业 1950.53 2.33
7 601155 新城控股 1785.31 6.66
8 002444 巨星科技 1282.83 3.53
9 603987 康德莱 1258.05 2.77
10 600486 扬农化工 961.78 10.08
11 603520 司太立 883.04 4.40
12 600872 中炬高新 613.06 1.95
13 603008 喜临门 539.76 1.31
14 601799 星宇股份 316.97 5.74

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。