三季度社保基金新进长远锂科持股有多少?
| 机构名称 | 持股数 | 占流通股比例 |
| 全部合计 | 3568.29万 | 10.27% |
| 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金A | 709.13万 | 2.04% |
| 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金A | 476.98万 | 1.37% |
| 汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金A | 306.93万 | 0.88% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 296.49万 | 0.85% |
| 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 278.42万 | 0.80% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金A | 253.59万 | 0.73% |
| 华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 240.27万 | 0.69% |
| 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 234.53万 | 0.67% |
| 华安逆向策略混合型证券投资基金A | 220.67万 | 0.63% |
| 华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金A | 137.72万 | 0.40% |
| 华安科技动力混合型证券投资基金 | 130.05万 | 0.37% |
| 华安低碳生活混合型证券投资基金 | 77.40万 | 0.22% |
| 华安科技创新混合型证券投资基金 | 58.92万 | 0.17% |
| 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金 | 57.72万 | 0.17% |
| 南华丰淳混合型证券投资基金A | 22.27万 | 0.06% |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 | 43086 | 0.01% |
| 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 43086 | 0.01% |
| 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 43086 | 0.01% |
| 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 43086 | 0.01% |
| 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 43086 | 0.01% |
| 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 43086 | 0.01% |
| 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 43086 | 0.01% |
| 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) | 43086 | 0.01% |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 31822 | 0.01% |
| 天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金A | 31391 | 0.01% |
| 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金A | 28621 | 0.01% |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金 | 26282 | 0.01% |
| 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 21697 | 0.01% |
| 鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 | 17634 | 0.01% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

