申菱环境持有基金哪些?2021年中报机构持仓明细一览
| 序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C | 基金 | 兴证证券资产管理有限公司 | 0.27 |
| 3 | 光大阳光智造混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.27 |
| 4 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.27 |
| 5 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.27 |
| 6 | 光大阳光稳健增长混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.27 |
| 7 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.27 |
| 8 | 光大阳光混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.27 |
| 9 | 德邦优化混合 | 基金 | 德邦基金管理有限公司 | 0.78 |
| 10 | 国金国鑫发起A | 基金 | 国金基金管理有限公司 | 0.78 |
| 11 | 方正富邦红利精选混合A | 基金 | 方正富邦基金管理有限公司 | 0.78 |
| 12 | 财通价值动量混合 | 基金 | 财通基金管理有限公司 | 0.78 |
| 13 | 平安深证300指数增强 | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.73 |
| 14 | 平安行业先锋混合 | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.78 |
| 15 | 浙商聚潮产业成长混合A | 基金 | 浙商基金管理有限公司 | 0.78 |
| 16 | 华商价值共享混合发起式 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.78 |
| 17 | 华商大盘量化精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.78 |
| 18 | 华商主题精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.78 |
| 19 | 华商价值精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.78 |
| 20 | 华商策略精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.78 |
| 21 | 华商动态阿尔法混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.78 |
| 22 | 华商盛世成长混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.78 |
| 23 | 华商领先企业混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.78 |
| 24 | 金元顺安消费主题混合 | 基金 | 金元顺安基金管理有限公司 | 0.78 |
| 25 | 信达澳银红利回报混合 | 基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | 0.78 |
| 26 | 信达澳银精华配置混合A | 基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | 0.78 |
| 27 | 信达澳银领先增长混合 | 基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | 0.78 |
| 28 | 中邮战略新兴产业混合 | 基金 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 0.78 |
| 29 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 基金 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 0.78 |
| 30 | 中邮核心主题混合 | 基金 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 0.78 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

