银华中证港股通消费主题ETF(159735)股票重仓有哪些?
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。
| 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 1.39% | -0.34% | |
| 美团-W | 1.26% | 1.62% | |
| 小米集团-W | 1.01% | -1.39% | |
| 创科实业 | 0.50% | -0.84% | |
| 申洲国际 | 0.44% | 0.00% | |
| 安踏体育 | 0.43% | -7.36% | |
| 李宁 | 0.42% | 0.42% | |
| 农夫山泉 | 0.37% | -4.32% | |
| 吉利汽车 | 0.32% | -1.77% | |
| 银河娱乐 | 0.31% | 0.10% |
前十持仓占比合计:6.45%
持仓截止日期: 2021-05-28
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

