基金类型:指数型-股票
基金规模:1.10亿元(2021-06-30)
成 立 日:2017-07-27
管 理 人:易方达基金
| 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|
| 东方财富 | 15.67% | -1.80% | |
| 中信证券 | 12.46% | 0.16% | |
| 海通证券 | 6.47% | -1.04% | |
| 华泰证券 | 4.80% | -0.36% | |
| 国泰君安 | 4.53% | -3.51% | |
| 招商证券 | 4.14% | 1.03% | |
| XD兴业证 | 3.04% | -8.57% | |
| 广发证券 | 2.63% | -2.42% | |
| 申万宏源 | 2.48% | -0.42% | |
| 东方证券 | 2.45% | -1.82% |
前十持仓占比合计:58.67%
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

