加载中 ...
首页 > 基金 > 基金知识 > 正文

重仓药明康德基金一览2021-06

2021-08-23 10:13:08 来源:广东财经网

  最新药明康德基金重仓股排行榜(含持仓变动)2021-06-30

股票简称 截止日期 持仓基金 持股数量 持股市值/元
药明康德 2021-06-30 国泰精选 637665 99851962.35
药明康德 2021-06-30 华夏成长 906373 141928948.07
药明康德 2021-06-30 景顺增长 1843211 288628410.49
药明康德 2021-06-30 南方稳健 519301 81317343.59
药明康德 2021-06-30 鹏华收益 253915 39760549.85
药明康德 2021-06-30 融通新蓝筹 420000 65767800.00
药明康德 2021-06-30 万家180 130418 20422154.62
药明康德 2021-06-30 银河银泰 520000 81426800.00
药明康德 2021-06-30 银河收益 72000 11274480.00
药明康德 2021-06-30 国投景气 199980 31314868.20
药明康德 2021-06-30 招商先锋 337440 52839729.60
药明康德 2021-06-30 南方积配 342056 53562549.04
药明康德 2021-06-30 银华88 1295944 202931870.96
药明康德 2021-06-30 华夏50ETF 11959052 1872667952.68
药明康德 2021-06-30 景顺鼎益 11713915 1834281949.85
药明康德 2021-06-30 融通巨潮A/B 132072 20681154.48
药明康德 2021-06-30 中海分红 163848 25656958.32
药明康德 2021-06-30 汇添富优势 1392000 217973280.00
药明康德 2021-06-30 银华优选 1776796 278228485.64
药明康德 2021-06-30 申万新动力 488723 76529134.57
药明康德 2021-06-30 光大红利 117320 18371138.80
药明康德 2021-06-30 大成300A/B 125587 19665668.33
药明康德 2021-06-30 长城消费 660753 103467312.27
药明康德 2021-06-30 华安180ETF 3272380 512421984.20
药明康德 2021-06-30 国投核心 223140 34941492.60
药明康德 2021-06-30 银华优质 1430517 224004657.03
药明康德 2021-06-30 景顺成长 30000017 4697702662.03
药明康德 2021-06-30 嘉实主题 1323938 207315451.42
药明康德 2021-06-30 南稳贰号 395760 61972058.40
药明康德 2021-06-30 长城回报 505295 79124144.05
药明康德 2021-06-30 汇添富均衡 1067647 167182843.73
药明康德 2021-06-30 中邮优选 680000 106481200.00
药明康德 2021-06-30 长信增利 182520 28580806.80
药明康德 2021-06-30 景内需贰 3718632 582300584.88
药明康德 2021-06-30 银华富裕 13470235 2109304098.65
药明康德 2021-06-30 益民红利 291795 45692179.05
药明康德 2021-06-30 南方绩优A 2753417 431157568.03
药明康德 2021-06-30 工银成长A 360840 56503935.60
药明康德 2021-06-30 长盛同智 167804 26276428.36
药明康德 2021-06-30 长城久富 319354 50007642.86
药明康德 2021-06-30 易方达成长 1169547 183139364.73
药明康德 2021-06-30 博时三产 680519 106562470.21
药明康德 2021-06-30 华商领先 334300 52348037.00
药明康德 2021-06-30 华夏蓝筹 1573566 246404699.94
药明康德 2021-06-30 鹏华治理 578338 90561947.42
药明康德 2021-06-30 广发大盘 1829899 286543884.41
药明康德 2021-06-30 益民创新 406234 63612182.06
药明康德 2021-06-30 工银红利 156960 24578366.40
药明康德 2021-06-30 长城品牌 1436853 224996811.27
药明康德 2021-06-30 华安优选 2783231 435826142.29
药明康德 2021-06-30 长盛同德 283409 44379015.31
药明康德 2021-06-30 南方隆元 505252 79117410.68
药明康德 2021-06-30 东吴行业A 99020 15505541.80
药明康德 2021-06-30 兴全责任 1980000 310048200.00
药明康德 2021-06-30 富国天成 237480 37186993.20
药明康德 2021-06-30 长盛先锋A 10440 1634799.60
药明康德 2021-06-30 南方价值A 696732 109101263.88
药明康德 2021-06-30 泰信优势 14400 2254896.00
药明康德 2021-06-30 新华成长 97832 15319512.88
药明康德 2021-06-30 华泰价值A 716399 112180919.41
药明康德 2021-06-30 农银成长A 318800 49920892.00
药明康德 2021-06-30 银华领先 371400 58157526.00
药明康德 2021-06-30 天弘永定 536113 83949934.67
药明康德 2021-06-30 中海蓝筹 29040 4547373.60
药明康德 2021-06-30 银华强债 6144 962088.96
药明康德 2021-06-30 上投中小盘 387081 60613013.79
药明康德 2021-06-30 华宝债券A 2000 313180.00
药明康德 2021-06-30 交银先锋 392256 61423367.04
药明康德 2021-06-30 农银平衡 69652 10906806.68
药明康德 2021-06-30 银河行业 709920 111166372.80
药明康德 2021-06-30 银华和谐 181200 28374108.00
药明康德 2021-06-30 新华资源 119981 18787824.79
药明康德 2021-06-30 天治精选 11900 1863421.00
药明康德 2021-06-30 国富300 80700 12636813.00
药明康德 2021-06-30 诺德成长 166600 26087894.00
药明康德 2021-06-30 华宝100A 156801 24553468.59
药明康德 2021-06-30 农银策略 81280 12727635.20
药明康德 2021-06-30 华商动态 180480 28261363.20
药明康德 2021-06-30 浦银红利 18000 2818620.00
药明康德 2021-06-30 招商小盘 111820 17509893.80
药明康德 2021-06-30 博时超大ETF 44900 7030891.00
药明康德 2021-06-30 中银蓝筹 137573 21542556.07
药明康德 2021-06-30 宝盈100A 31272 4896882.48
药明康德 2021-06-30 信诚小盘 75600 11838204.00
药明康德 2021-06-30 中海50 41160 6445244.40
药明康德 2021-06-30 汇添富民营A 1721059 269500628.81
药明康德 2021-06-30 中邮主题 275000 43062250.00
药明康德 2021-06-30 长盛300 27535 4311705.65
药明康德 2021-06-30 农银大盘 21908 3430573.72
药明康德 2021-06-30 诺安主题 300000 46977000.00
药明康德 2021-06-30 汇添富医药A 4273020 669112201.80
药明康德 2021-06-30 大摩消费 39900 6247941.00
药明康德 2021-06-30 银华双利A 99984 15656494.56
药明康德 2021-06-30 汇丰消费 87216 13657153.44
药明康德 2021-06-30 招商消费ETF 352703 55229762.77
药明康德 2021-06-30 招商消费ETF联接A 1560 244280.40
药明康德 2021-06-30 国投消费 6415 1004524.85
药明康德 2021-06-30 上投大盘 91040 14255953.60
药明康德 2021-06-30 易方达医疗 3189163 499391034.17
药明康德 2021-06-30 南方成长A 1421212 222547587.08
药明康德 2021-06-30 海富通非周期ETF 4539 710762.01
药明康德 2021-06-30 工银消费A 263040 41189433.60
药明康德 2021-06-30 汇添富可转债A 500000 78295000.00
药明康德 2021-06-30 易方达安心A 2589537 405495598.83
药明康德 2021-06-30 新华主题 7200 1127448.00
药明康德 2021-06-30 工银添颐A 36000 5637240.00
药明康德 2021-06-30 农银精选 1554962 243491499.58
药明康德 2021-06-30 长信内需A 1198523 187676716.57
药明康德 2021-06-30 海富通国策 100000 15659000.00
药明康德 2021-06-30 大摩深证300 2568 402123.12
药明康德 2021-06-30 民生景气A 1397880 218894029.20
药明康德 2021-06-30 华安科技 362940 56832774.60
药明康德 2021-06-30 上投品质 22400 3507616.00
药明康德 2021-06-30 光大行业 422778 66202807.02
药明康德 2021-06-30 华宝医药 366475 57386320.25
药明康德 2021-06-30 大摩主题 52320 8192788.80
药明康德 2021-06-30 长信可转债A 94320 14769568.80
药明康德 2021-06-30 汇丰恒生A 81320 12733898.80
药明康德 2021-06-30 新华消费 269998 42278986.82
药明康德 2021-06-30 长安300 6052 947682.68
药明康德 2021-06-30 西部双利A 11520 1803916.80
药明康德 2021-06-30 融通医疗A/B 1080078 169129414.02
药明康德 2021-06-30 益民核心 18120 2837410.80
药明康德 2021-06-30 民生红利 108851 17044978.09
药明康德 2021-06-30 博时医疗A 3058870 478988453.30
药明康德 2021-06-30 汇添富多元A 20280 3175645.20
药明康德 2021-06-30 银河主题 310000 48542900.00
药明康德 2021-06-30 上投消费领先 8682 1359514.38
药明康德 2021-06-30 嘉实沪深300ETF联接A 3000 469770.00
药明康德 2021-06-30 大摩量化A 28800 4509792.00
药明康德 2021-06-30 上投30 808257 126564963.63
药明康德 2021-06-30 景顺品质 759391 118913036.69
药明康德 2021-06-30 华夏医药ETF 116853 18298011.27
药明康德 2021-06-30 华商大盘 84549 13239527.91
药明康德 2021-06-30 华商灵活 68140 10670042.60
药明康德 2021-06-30 财通主题 221176 34633949.84
药明康德 2021-06-30 工银产业债A 840000 131535600.00
药明康德 2021-06-30 上投成长 103085 16142080.15
药明康德 2021-06-30 国泰优势 653420 102319037.80
药明康德 2021-06-30 广发轮动 238496 37346088.64
药明康德 2021-06-30 民生策略A 850000 133101500.00
药明康德 2021-06-30 新华轮换A 147520 23100156.80
药明康德 2021-06-30 汇添富美丽 1080000 169117200.00
药明康德 2021-06-30 农银领先 486900 76243671.00
药明康德 2021-06-30 易方达量化 190723 29865314.57
药明康德 2021-06-30 富国医疗A 873323 136753648.57
药明康德 2021-06-30 汇添富医药ETF 296408 46414528.72
药明康德 2021-06-30 博时内需A 98640 15446037.60
药明康德 2021-06-30 易方达裕丰 4145423 649131787.57
药明康德 2021-06-30 新华领航 85680 13416631.20
药明康德 2021-06-30 华商红利 95760 14995058.40
药明康德 2021-06-30 易方达医药ETF 1759619 275538739.21
药明康德 2021-06-30 华安量化A 84980 13307018.20
药明康德 2021-06-30 上投转型 236089 36969176.51
药明康德 2021-06-30 嘉实绝对收益 60960 9545726.40
药明康德 2021-06-30 华安医药ETF 118999 18634053.41
药明康德 2021-06-30 益民服务 21240 3325971.60
药明康德 2021-06-30 汇添富双利A 52200 8173998.00
药明康德 2021-06-30 南方医保 1389124 217522927.16
药明康德 2021-06-30 鹏华领先 235966 36949915.94
药明康德 2021-06-30 华商双债A 9200 1440628.00
药明康德 2021-06-30 国投医保A 148771 23296050.89
药明康德 2021-06-30 南方新优享A 2430221 380548306.39
药明康德 2021-06-30 汇添富双债A 700000 109613000.00
药明康德 2021-06-30 长城医疗 309881 48524265.79
药明康德 2021-06-30 广发竞争A 870890 136372665.10
药明康德 2021-06-30 长盛战略A 61800 9677262.00
药明康德 2021-06-30 华商创新 415282 65029008.38
药明康德 2021-06-30 上投民生 68107 10664875.13
药明康德 2021-06-30 广发新动力 131720 20626034.80
药明康德 2021-06-30 新华鑫益 49157 7697494.63
药明康德 2021-06-30 广发聚祥 72000 11274480.00
药明康德 2021-06-30 国泰安康A 40320 6313708.80
药明康德 2021-06-30 光大商机 58440 9151119.60
药明康德 2021-06-30 中银多策略A 134940 21130254.60
药明康德 2021-06-30 浦银新经济A 387180 60628516.20
药明康德 2021-06-30 银河优萃A 315969 49477585.71
药明康德 2021-06-30 大摩进取 347700 54446343.00
药明康德 2021-06-30 华商新量化 170280 26664145.20
药明康德 2021-06-30 南方中国梦 73253 11470687.27
药明康德 2021-06-30 中海收益 42600 6670734.00
药明康德 2021-06-30 嘉实医药卫生ETF 9637 1509057.83
药明康德 2021-06-30 浦银盛世A 75729 11858404.11
药明康德 2021-06-30 广发领先 158940 24888414.60
药明康德 2021-06-30 长信红利 76800 12026112.00
药明康德 2021-06-30 南方天元 891334 139573991.06
药明康德 2021-06-30 嘉实医疗 644280 100887805.20
药明康德 2021-06-30 富安达新兴 66000 10334940.00
药明康德 2021-06-30 华宝量化A 176680 27666321.20
药明康德 2021-06-30 国泰新经济 179696 28138596.64
药明康德 2021-06-30 工银新财富 58728 9196217.52
药明康德 2021-06-30 鹏华医疗 739949 115868613.91
药明康德 2021-06-30 国富健康 24000 3758160.00
药明康德 2021-06-30 海富通阿尔法A 612355 95888669.45
药明康德 2021-06-30 银河康乐 153900 24099201.00
药明康德 2021-06-30 汇丰双核A 88560 13867610.40
药明康德 2021-06-30 工银医疗 2699909 422778750.31
药明康德 2021-06-30 广发医药ETF 688896 107874224.64
药明康德 2021-06-30 长盛养老 107280 16798975.20
药明康德 2021-06-30 华泰优选 37800 5919102.00
药明康德 2021-06-30 中海医药A 386409 60507785.31
药明康德 2021-06-30 民生优选 120480 18865963.20
药明康德 2021-06-30 汇添富外延A 390840 61201635.60
药明康德 2021-06-30 嘉实300研究 292637 45824027.83
药明康德 2021-06-30 汇金转型成长 26180 4099526.20
药明康德 2021-06-30 南方产业活力 178700 27982633.00
药明康德 2021-06-30 华安安享 6000 939540.00
药明康德 2021-06-30 华夏医疗A 1121120 175556180.80
药明康德 2021-06-30 招商医药 2056891 322088561.69
药明康德 2021-06-30 博时新动力A 169608 26558916.72
药明康德 2021-06-30 诺安新经济 604114 94598211.26
药明康德 2021-06-30 国联安鑫安 118560 18565310.40
药明康德 2021-06-30 农银医疗 1069118 167413187.62
药明康德 2021-06-30 中欧明睿 1181575 185022829.25
药明康德 2021-06-30 汇丰新动力 97100 15204889.00
药明康德 2021-06-30 广发对冲 135226 21175039.34
药明康德 2021-06-30 长信新利 104760 16404368.40
药明康德 2021-06-30 长城新兴 26352 4126459.68
丽城镇A 340918 53384349.62
药明康德 2021-06-30 华安新丝路 635323 99485228.57
药明康德 2021-06-30 上投卓越 1014723 158895474.57
药明康德 2021-06-30 中金绝对收益 9220 1443759.80
药明康德 2021-06-30 申万多策略A 51200 8017408.00
药明康德 2021-06-30 银河服务 233040 36491733.60
药明康德 2021-06-30 国联安睿祺 36000 5637240.00
药明康德 2021-06-30 益民品质 70900 11102231.00
药明康德 2021-06-30 华商量化 349080 54662437.20
药明康德 2021-06-30 工银养老A 1800106 281878598.54
药明康德 2021-06-30 鹏华改革 221464 34679047.76
药明康德 2021-06-30 长信利富 44944 7037780.96
药明康德 2021-06-30 广发医药ETF联接A 1913 299556.67
药明康德 2021-06-30 东方鼎新A 23031 3606424.29
药明康德 2021-06-30 易方达新收益A 2296379 359589987.61
药明康德 2021-06-30 银河转型 314059 49178498.81
药明康德 2021-06-30 浦银医疗A 291868 45703610.12
药明康德 2021-06-30 申万安鑫回报A 46200 7234458.00
药明康德 2021-06-30 博时沪港深A 182880 28637179.20
药明康德 2021-06-30 德邦福鑫A 15000 2348850.00
药明康德 2021-06-30 前海国家比较A 5111487 800407749.33
药明康德 2021-06-30 银华泰利A 11880 1860289.20
药明康德 2021-06-30 南方改革机遇 56101 8784855.59
药明康德 2021-06-30 中邮添利 16000 2505440.00
药明康德 2021-06-30 华泰消费 275198 43093254.82
药明康德 2021-06-30 鹏华外延 2681624 419915502.16
药明康德 2021-06-30 博时50ETF 119400 18696846.00
药明康德 2021-06-30 博时50ETF联接A 200 31318.00
药明康德 2021-06-30 博时丝路A 387508 60679877.72
药明康德 2021-06-30 银华聚利A 278586 43623781.74
药明康德 2021-06-30 华安新回报 1360 212962.40
药明康德 2021-06-30 鹏华医药 1375535 215395025.65
药明康德 2021-06-30 富国新收益A 103880 16266569.20
药明康德 2021-06-30 鹏华弘实A 57086 8939096.74
药明康德 2021-06-30 鹏华弘益A 83784 13119736.56
药明康德 2021-06-30 华宝新价值 17420 2727797.80
药明康德 2021-06-30 上投互联 422159 66105877.81
药明康德 2021-06-30 平安智慧中国 215836 33797759.24
药明康德 2021-06-30 华宝新机遇A 18420 2884387.80
药明康德 2021-06-30 交银新驱动 580043 90828933.37
药明康德 2021-06-30 富国沪港深A 2340000 366420600.00
药明康德 2021-06-30 新华战略 42000 6576780.00
药明康德 2021-06-30 中邮乐享收益 30000 4697700.00
药明康德 2021-06-30 国金鑫新 120 18790.80
药明康德 2021-06-30 鹏华弘鑫A 63053 9873469.27
药明康德 2021-06-30 兴银丰盈 2400 375816.00
药明康德 2021-06-30 长信多利 74765 11707451.35
药明康德 2021-06-30 华安添颐 13100 2051329.00
药明康德 2021-06-30 天治研究A 77240 12095011.60
药明康德 2021-06-30 中海医疗 716061 112127991.99
药明康德 2021-06-30 华商新常态 78880 12351819.20
药明康德 2021-06-30 长信多策略A 40560 6351290.40
药明康德 2021-06-30 工银聚焦30 143568 22481313.12
药明康德 2021-06-30 交银策略 283075 44326714.25
药明康德 2021-06-30 汇添富国企创新 250030 39152197.70
药明康德 2021-06-30 长盛中小盘 109560 17156000.40
药明康德 2021-06-30 中加改革红利 24576 3848355.84
药明康德 2021-06-30 上投科技 3138824 491508450.16
药明康德 2021-06-30 嘉合磐石A 3000 469770.00
药明康德 2021-06-30 华富健康文娱 3740 585646.60
药明康德 2021-06-30 富国新动力A 1111160 173996544.40
药明康德 2021-06-30 国泰互联网 293380 45940374.20
药明康德 2021-06-30 上投服务 18936 2965188.24
药明康德 2021-06-30 天弘上证50A 422139 66102746.01
药明康德 2021-06-30 中银新回报A 462080 72357107.20
药明康德 2021-06-30 长信医疗A 135168 21165957.12
药明康德 2021-06-30 南方国策 60120 9414190.80
药明康德 2021-06-30 银华战略 149520 23413336.80
药明康德 2021-06-30 兴银大健康 10000 1565900.00
药明康德 2021-06-30 华融新利 400 62636.00
药明康德 2021-06-30 前海稀缺资产A 6563450 1027770635.50
药明康德 2021-06-30 华泰激励A 270000 42279300.00
药明康德 2021-06-30 上投医疗 797665 124906362.35
药明康德 2021-06-30 富国绝对收益A 165429 25904527.11
药明康德 2021-06-30 中海混改红利 5040 789213.60
药明康德 2021-06-30 华商智能生活 60000 9395400.00
药明康德 2021-06-30 广发百发成长A 26760 4190348.40
药明康德 2021-06-30 富安达健康 41000 6420190.00
药明康德 2021-06-30 汇添富新兴 216635 33922874.65
药明康德 2021-06-30 宝盈医疗 300480 47052163.20
药明康德 2021-06-30 光大欣鑫A 46314 7252309.26
药明康德 2021-06-30 银河智联 72000 11274480.00
药明康德 2021-06-30 新华积极 45240 7084131.60
药明康德 2021-06-30 鹏华弘安A 38002 5950733.18
药明康德 2021-06-30 南方荣光A 61760 9670998.40
药明康德 2021-06-30 汇添富安鑫A 144126 22568690.34
药明康德 2021-06-30 汇添富达欣A 41018 6423008.62
药明康德 2021-06-30 长盛盛世A 34200 5355378.00
药明康德 2021-06-30 工银文体A 4337691 679239033.69
药明康德 2021-06-30 国都驱动 4840 757895.60
药明康德 2021-06-30 东兴蓝海 4560 714050.40
药明康德 2021-06-30 西部行业A 57000 8925630.00
药明康德 2021-06-30 汇金转型升级 5712 894442.08
药明康德 2021-06-30 万家50ETF 5391 844176.69
药明康德 2021-06-30 汇添富精准A 536294 83978277.46
药明康德 2021-06-30 工银前沿A 7500087 1174438623.33
药明康德 2021-06-30 鹏华健康 175152 27427051.68
药明康德 2021-06-30 汇添富优选A 13200 2066988.00
药明康德 2021-06-30 鹏华文化 30600 4791654.00
药明康德 2021-06-30 前海智慧 3200 501088.00
药明康德 2021-06-30 博时外延 117000 18321030.00
药明康德 2021-06-30 嘉实新优选 3300 516747.00
药明康德 2021-06-30 招商康泰 82560 12928070.40
药明康德 2021-06-30 浦银睿智A 8760 1371728.40
药明康德 2021-06-30 长盛医疗行业 77492 12134472.28
药明康德 2021-06-30 长信利泰A 153648 24059740.32
药明康德 2021-06-30 华商新兴活力 36000 5637240.00
药明康德 2021-06-30 南方君选 27340 4281170.60
药明康德 2021-06-30 银河智造 116000 18164440.00
药明康德 2021-06-30 中信建投医改A 1131000 177103290.00
药明康德 2021-06-30 中海长三角 15520 2430276.80
药明康德 2021-06-30 工银优质 82248 12879214.32
药明康德 2021-06-30 南方转型驱动 83496 13074638.64
药明康德 2021-06-30 长城新优选A 177120 27735220.80
药明康德 2021-06-30 平安睿享文娱A 165240 25874931.60
药明康德 2021-06-30 银华大数据 390337 61122870.83
药明康德 2021-06-30 银华远景 496486 77744742.74
药明康德 2021-06-30 南方龙头 90540 14177658.60
药明康德 2021-06-30 兴业成长动力 140100 21938259.00
药明康德 2021-06-30 天治2025 17260 2702743.40
药明康德 2021-06-30 民生量化 12872 2015626.48
药明康德 2021-06-30 银华多元视野 165583 25928641.97
药明康德 2021-06-30 汇添富多策略 160000 25054400.00
药明康德 2021-06-30 上投策略精选 4620 723445.80
药明康德 2021-06-30 长盛沪港深 53266 8340922.94
药明康德 2021-06-30 农银改革 63960 10015496.40
药明康德 2021-06-30 泓德泓信 64680 10128241.20
药明康德 2021-06-30 金信创新 87696 13732316.64
药明康德 2021-06-30 大摩健康产业 412733 64629860.47
药明康德 2021-06-30 华商万众 811896 127134794.64
药明康德 2021-06-30 长信利发 90144 14115648.96
药明康德 2021-06-30 金信量化 78882 12352132.38
药明康德 2021-06-30 民生新动力A 14880 2330059.20
药明康德 2021-06-30 海富通富祥 26588 4163414.92
药明康德 2021-06-30 东吴智慧医疗A 135970 21291542.30
药明康德 2021-06-30 鹏华医药卫生A 57415 8990614.85
药明康德 2021-06-30 中金沪深300A 62940 9855774.60
药明康德 2021-06-30 华夏创新 504840 79052895.60
药明康德 2021-06-30 前海鼎瑞A 74120 11606450.80
药明康德 2021-06-30 长盛盛辉A 53887 8438165.33
药明康德 2021-06-30 长信创新 19600 3069164.00
药明康德 2021-06-30 中欧医疗A 31882000 4992402380.00
药明康德 2021-06-30 诺安积极A 18140 2840542.60
药明康德 2021-06-30 海富通欣益C 33687 5275047.33
药明康德 2021-06-30 华宝新活力 16440 2574339.60
药明康德 2021-06-30 银河君荣A 60480 9470563.20
药明康德 2021-06-30 鹏华兴安 38146 5973282.14
药明康德 2021-06-30 工银新焦点A 129624 20297822.16
药明康德 2021-06-30 前海大消费A 24096 3773192.64
药明康德 2021-06-30 民生养老 23640 3701787.60
药明康德 2021-06-30 工银现代 73296 11477420.64
药明康德 2021-06-30 富国医药A 301200 47164908.00
药明康德 2021-06-30 银华体育 46325 7254031.75
药明康德 2021-06-30 长信利信A 37800 5919102.00
药明康德 2021-06-30 长盛可转债A 10500 1644195.00
药明康德 2021-06-30 泓德泓汇 301109 47150658.31
药明康德 2021-06-30 易方达丰和 1843988 288750080.92
药明康德 2021-06-30 中金多策略 23160 3626624.40
药明康德 2021-06-30 长盛盛崇A 63600 9959124.00
药明康德 2021-06-30 南方卓元A 130160 20381754.40
药明康德 2021-06-30 大成景尚A 8880 1390519.20
药明康德 2021-06-30 银河君耀A 51648 8087560.32
药明康德 2021-06-30 中邮医药 28800 4509792.00
药明康德 2021-06-30 长盛盛丰A 44760 7008968.40
药明康德 2021-06-30 西部新动力A 82296 12886730.64
药明康德 2021-06-30 中欧双利A 960050 150334229.50
药明康德 2021-06-30 汇添富新睿A 146729 22976294.11
药明康德 2021-06-30 泰信智选 13200 2066988.00
药明康德 2021-06-30 中邮消费 16000 2505440.00
药明康德 2021-06-30 鹏华新兴成长 20000 3131800.00
药明康德 2021-06-30 富国久利A 8400 1315356.00
药明康德 2021-06-30 汇添富生物科技A 1381136 216272086.24
药明康德 2021-06-30 华宝300A 74920 11731722.80
药明康德 2021-06-30 前海联合国民A 50640 7929717.60
药明康德 2021-06-30 银华盛世 3684275 576920622.25
药明康德 2021-06-30 鹏华兴惠 48194 7546698.46
药明康德 2021-06-30 华宝新起点 15700 2458463.00
药明康德 2021-06-30 国联安锐意 103032 16133780.88
药明康德 2021-06-30 国泰安益A 39960 6257336.40
药明康德 2021-06-30 银河睿利A 39984 6261094.56
药明康德 2021-06-30 工银新生利 168360 26363492.40
药明康德 2021-06-30 前海瑞和A 55780 8734590.20
药明康德 2021-06-30 浦银崛起A 52000 8142680.00
药明康德 2021-06-30 易方达安盈 429096 67192142.64
药明康德 2021-06-30 诺德成长精选A 17100 2677689.00
药明康德 2021-06-30 招商300A 72499 11352618.41
药明康德 2021-06-30 中银品质 26002 4071653.18
药明康德 2021-06-30 汇添富制造 429980 67330568.20
药明康德 2021-06-30 华宝新飞跃 17720 2774774.80
药明康德 2021-06-30 前海乐享 20280 3175645.20
药明康德 2021-06-30 南方智慧 383471 60047723.89
药明康德 2021-06-30 国联安鑫发A 33760 5286478.40
药明康德 2021-06-30 交银医药创新 1934640 302945277.60
药明康德 2021-06-30 创金合信核心A 3780 591910.20
药明康德 2021-06-30 圆信多策略 254169 39800323.71
药明康德 2021-06-30 红塔稳健A 12120 1897870.80
药明康德 2021-06-30 前海隆鑫A 120000 18790800.00
药明康德 2021-06-30 东吴安享 1680 263071.20
药明康德 2021-06-30 华泰保兴吉年A 365589 57247581.51
药明康德 2021-06-30 前海盈鑫A 30270 4739979.30
药明康德 2021-06-30 兴银新趋势 1800 281862.00
药明康德 2021-06-30 博时逆向A 113300 17741647.00
药明康德 2021-06-30 嘉实沪港深回报 740534 115960219.06
药明康德 2021-06-30 华宝智慧产业 26360 4127712.40
药明康德 2021-06-30 博时新兴消费A 237504 37190751.36
药明康德 2021-06-30 华宝三产A 23552 3688007.68
药明康德 2021-06-30 银华万物 58829 9212033.11
药明康德 2021-06-30 富国新活力A 110700 17334513.00
药明康德 2021-06-30 广发百发大数据A 15428 2415870.52
药明康德 2021-06-30 博时战略 66745 10451599.55
药明康德 2021-06-30 建信医疗 96820 15161043.80
药明康德 2021-06-30 华夏新锦升A 76800 12026112.00
药明康德 2021-06-30 信达健康 189988 29750220.92
药明康德 2021-06-30 西部新富 19800 3100482.00
药明康德 2021-06-30 景顺领先科技 686076 107432640.84
药明康德 2021-06-30 华夏泰兴 18600 2912574.00
药明康德 2021-06-30 金鹰元禧A 26805 4197394.95
药明康德 2021-06-30 富国新优享A 34800 5449332.00
药明康德 2021-06-30 南方平衡 56400 8831676.00
药明康德 2021-06-30 广发保健A 8171746 1279613706.14
药明康德 2021-06-30 银华明择 323555 50665477.45
药明康德 2021-06-30 华泰生物医药A 404499 63340498.41
药明康德 2021-06-30 上投多因子 1560 244280.40
药明康德 2021-06-30 交银股息优化 400727 62749840.93
药明康德 2021-06-30 银华永祥 19203 3006997.77
药明康德 2021-06-30 鑫元鑫趋势A 15752 2466605.68
药明康德 2021-06-30 诺德新享 45500 7124845.00
药明康德 2021-06-30 华商鑫安 325500 50970045.00
药明康德 2021-06-30 新华恒益 6360 995912.40
药明康德 2021-06-30 银河研究 360000 56372400.00
药明康德 2021-06-30 泰达驱动A 18880 2956419.20
药明康德 2021-06-30 南方兴盛 72300 11321457.00
药明康德 2021-06-30 广发新兴成长 15920 2492912.80
药明康德 2021-06-30 长安鑫旺A 68000 10648120.00
药明康德 2021-06-30 汇添富民丰A 51120 8004880.80
药明康德 2021-06-30 万家家瑞A 38248 5989254.32
药明康德 2021-06-30 易方达大健康 474600 74317614.00
药明康德 2021-06-30 申万价值优利 31200 4885608.00
药明康德 2021-06-30 信诚至远A 1500000 234885000.00
药明康德 2021-06-30 银河价值A 16860 2640107.40
药明康德 2021-06-30 银华中证医药 93256 14602957.04
药明康德 2021-06-30 银华智荟 68582 10739255.38
药明康德 2021-06-30 国寿健康A 36000 5637240.00
药明康德 2021-06-30 东吴优益A 7320 1146238.80
药明康德 2021-06-30 中欧可转债A 120000 18790800.00
药明康德 2021-06-30 富国精准 2082892 326160058.28
药明康德 2021-06-30 平安医疗 115602 18102117.18
药明康德 2021-06-30 银华医疗健康A 33049 5175142.91
药明康德 2021-06-30 广发价值A 35980 5634108.20
药明康德 2021-06-30 鹏华优势 646404 101220402.36
药明康德 2021-06-30 东吴双三角A 9840 1540845.60
药明康德 2021-06-30 易方达量化策略A 56400 8831676.00
药明康德 2021-06-30 诺德新宜 41880 6557989.20
药明康德 2021-06-30 长信先机 7296 1142480.64
药明康德 2021-06-30 诺德新旺 38400 6013056.00
药明康德 2021-06-30 汇添富熙和A 50760 7948508.40
药明康德 2021-06-30 银华多元动力 161239 25248415.01
药明康德 2021-06-30 大成盛世 68526 10730486.34
药明康德 2021-06-30 信诚多策略 8420 1318487.80
药明康德 2021-06-30 嘉实医药A 769793 120541885.87
药明康德 2021-06-30 国泰可转债 13360 2092042.40
药明康德 2021-06-30 银华增利A 2718 425611.62
药明康德 2021-06-30 民生智造 121200 18978708.00
药明康德 2021-06-30 富国行业A 600072 93965274.48
药明康德 2021-06-30 华夏泰荣A 30120 4716490.80
药明康德 2021-06-30 建信50ETF 111786 17504569.74
药明康德 2021-06-30 博时睿利 42860 6711447.40
药明康德 2021-06-30 长信消费精选A 5640 883167.60
药明康德 2021-06-30 山证改革 38300 5997397.00
药明康德 2021-06-30 国都量化 1449 226898.91
药明康德 2021-06-30 前海医疗A 1552016 243030185.44
药明康德 2021-06-30 泰康均衡A 252000 39460680.00
药明康德 2021-06-30 银河嘉谊A 22272 3487572.48
药明康德 2021-06-30 鑫元价值A 15000 2348850.00
药明康德 2021-06-30 国泰招惠 3000 469770.00
药明康德 2021-06-30 中海顺鑫 30460 4769731.40
药明康德 2021-06-30 华安红利 397960 62316556.40
