产品服务
网站导航
数据
行情
证券要闻
区块链
股票市场
股票主力
研报
B股
银行理财
保险理财
信托理财
债券理财
外汇要闻
外汇知识
货币专栏
央行动态
基金要闻
基金观点
私募基金
基金知识
焦点观察
内盘播报
外盘速递
期货知识
期货要闻
久吾高科拉升涨逾7% 盐湖提锂概念股开盘走强 截至发稿,久吾高科(20.280, 1.28, 6.74%)拉升涨逾7%,蓝晓科技(65.990, 1.56, 2.42%)、藏格控股(16.920, 1.52, 9.87%)(维权)、南方汇
哈投股份直线封板 券商股早盘异动拉升 截至发稿,哈投股份(6.000, 0.55, 10.09%)直线封板,湘财股份(10.420, 0.95, 10.03%)同步涨停,华创阳安(12.200, 0.40, 3.39%)、太平洋(3.440,
聚灿光电拉升涨逾15% 半导体芯片板块早盘走强 截至发稿,聚灿光电(22.460, 2.68, 13.55%)拉升涨逾15%,乾照光电(7.940, 0.50, 6.72%)、长川科技(36.020, 2.34, 6.95%)、明微电子(1
新华传媒直线涨停 传媒板块异动拉升 截至发稿,新华传媒(5.860, 0.53, 9.94%)封涨停,旗天科技(12.320, 0.77, 6.67%)、因赛集团(26.860, 0.96, 3.71%)、凯撒文化(10.640, 0.18, 1.72
西藏药业直线涨停 中药概念异动拉升 截至发稿,西藏药业(60.590, 5.51, 10.00%)直线涨停,华神科技(7.270, 0.66, 9.98%)、葫芦娃(29.990, 2.34, 8.46%)、吉药控股(3.520, 0.59, 20.1
安源煤业直线涨停 煤炭概念股开盘拉升 截至发稿,安源煤业(2.990, 0.27, 9.93%)直线涨停,ST安泰(4.130, 0.20, 5.09%)、云煤能源(4.720, 0.43, 10.02%)、陕西煤业(12.660, 0.28, 2.
青青稞酒直线涨停 白酒概念持续回暖 截至发稿,青青稞酒(17.480, 1.59, 10.01%)直线涨停,金种子酒(14.040, 0.83, 6.28%)、皇台酒业(19.200, 1.30, 7.26%)(维权)、大豪科技(24.490, 0
赤峰黄金、金一文化双双涨停 黄金概念股早盘大幅走强 截至发稿,赤峰黄金(17.140, 1.56, 10.01%)、金一文化(3.360, 0.31, 10.16%)双双涨停,中国黄金(18.830, 1.71, 9.99%)、银泰
重庆钢铁大涨 钢铁板块开盘走强 截至发稿,重庆钢铁(2.500, 0.23, 10.13%)、鞍钢股份(5.350, 0.48, 9.86%)涨逾9%,宝钢股份(8.960, 0.33, 3.82%)、新钢股份(6.930, 0.37, 5.64%)、太
景峰医药、奥园美谷涨停 医美概念今日再度走强 截至发稿,景峰医药(6.880, 0.63, 10.08%)、奥园美谷(20.980, 1.91, 10.02%)涨停,哈三联(19.970, 1.82, 10.03%)、复星医药(56.560,
金陵饭店涨停封板 酒店餐饮板块开盘走高 截至发稿,金陵饭店(9.630, 0.88, 10.06%)涨停封板,全聚德(10.870, 0.44, 4.22%)、华天酒店(3.240, 0.06, 1.89%)、首旅酒店(26.640, 0.00,
景峰医药涨停封板 医美概念早盘再度爆发 截至发稿,景峰医药(6.660, 0.61, 10.08%)、长江健康(8.480, 0.77, 9.99%)涨停封板,双鹭药业(11.950, 0.76, 6.79%)、奥园美谷(17.470, 1.4
众望布艺直线涨停 服装家纺板块早盘活跃 截至发稿,众望布艺(32.080, 2.92, 10.01%)涨停封板,新野纺织(3.680, 0.10, 2.79%)、金春股份(42.270, 0.93, 2.25%)、聚杰微纤(38.950, 1
景峰医药拉升涨停 医美概念股持续走高 截至发稿,景峰医药(5.500, 0.50, 10.00%)拉升涨停,朗姿股份(46.300, 1.29, 2.87%)、爱美客(601.000, 23.23, 4.02%)、复星医药(49.550, 1.2
诚邦股份涨停 碳中和板块开盘拉升走高 截至发稿,诚邦股份(8.200, 0.75, 10.07%)涨停,华西能源(3.050, 0.28, 10.11%)、长源电力(10.850, -0.04, -0.37%)、中材节能(10.540, 0.24,
八一钢铁拉升封板 煤炭概念开盘拉升走强 截至发稿,八一钢铁(5.070, 0.46, 9.98%)封板,马钢股份(3.890, 0.33, 9.27%)、凌钢股份(3.110, 0.17, 5.78%)、宝钢股份(8.550, 0.48, 5.95
金徽酒涨超8% 白酒概念异动拉升 截至发稿,金徽酒(46.170, 4.20, 10.01%)涨超8%,迎驾贡酒(41.850, 2.95, 7.58%)、豫园股份(12.590, 0.45, 3.71%)、青海春天(6.230, 0.24, 4.01%)跟
北汽蓝谷等多股涨停 智能驾驶概念股继续走强 截至发稿,北汽蓝谷(13.760, 1.25, 9.99%)、路畅科技(38.600, 3.51, 10.00%)、万安科技(7.810, 0.71, 10.00%)、市场趋势、亚太股
兖州煤业大涨7% 煤炭概念股持续走强 截至发稿,兖州煤业(14.620, 0.94, 6.87%)大涨7%,淮北矿业(11.110, 0.29, 2.68%)、露天煤业(10.580, 0.24, 2.32%)、开滦股份(6.710, 0.12, 1.82
青青稞酒涨停封板 白酒股早盘活跃 截至发稿,青青稞酒(14.120, 1.28, 9.97%)涨停封板,金种子酒(13.180, 0.47, 3.70%)、水井坊(96.700, 3.70, 3.98%)、怡亚通(4.690, 0.28, 6.35%)、
华东医药涨停封板 医美概念早盘拉升 截至发稿,华东医药(38.500, 3.50, 10.00%)涨停封板,悦心健康(7.500, 0.46, 6.53%)、澳洋健康(4.550, 0.12, 2.71%)、粤泰股份(2.220, 0.20, 9.
华英农业直线涨停 养殖板块开盘走高 截至发稿,华英农业(3.600, 0.33, 10.09%)、大湖股份(6.260, 0.57, 10.02%)直线涨停,中水渔业(10.920, 0.75, 7.37%)(维权)、国联水产(4.690, 0.
华闻集团等多股涨停封板 海南概念股持续走高 截至发稿,华闻集团(3.140, 0.29, 10.18%)、海南海药(7.460, 0.66, 9.71%)等多股涨停封板,海汽集团(20.660, 0.59, 2.94%)、欣龙控
澳洋健康涨停 医美板块开盘异动拉升 截至发稿,澳洋健康(4.900, 0.45, 10.11%)涨停,览海医疗(7.020, 0.64, 10.03%)涨7.84%,司尔特(6.140, 0.19, 3.19%)涨3.36%,哈三联(14.680, -0.0
海德股份涨停 海南板块直线拉升 截至发稿,海德股份(10.360, 0.94, 9.98%)涨停,海南瑞泽(6.000, 0.08, 1.35%)涨1.52%,海南高速(5.030, -0.05, -0.98%)涨0.98%,海汽集团(20.050, 0.7